Rapport15-08-2023
DESI/Eurostat
Indicator | Algemeen: digitale intensiteit score bedrijven | % bedrijven met erg lage digitale intensiteit score (0-3 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met lage digitale intensiteit score (4-6 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met hoge digitale intensiteit score (7-9 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met erg hoge digitale intensiteit score (10-12 van de 12 digitale technologien gebruikt) | Algemeen: digitale intensiteit mkb | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit (score 0 tot 100) | Score beste presterende land (Zweden) | Verschil met best presterende land | E-commerce | % bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % grote bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | | % bedrijven dat via een platform online verkoopt | % grote bedrijven dat via een platform online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via een platform online verkoopt | | % van omzet via online verkoop door alle bedrijven | % van omzet via online verkoop door grote bedrijven | % van omzet via online verkoop door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via platform door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door mkb-bedrijven | | Software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software hoogst scorende land (Belgie) | | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software hoogst scorende land (diverse) | | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % grote bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media hoogst scorende land (Finland, UK) | | Cloud | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van CRM clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % grote bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % mkb-bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken (beste scorende land Zweden Denemarken) | | ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten hoogst scorende land (Finland) | | % bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % grote bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % mkb-bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | | ICT training | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel - hoogst scorende land | verschil | | Robotgebruik in maakindustrie | % maakbedrijven dat industriele en\of service robots inzet | robot dichtheid in de maakindustrie (geinstalleerde robots per 10000 werkenden) |
---|
2017 | | 23,2 | 36,2 | 34,2 | 6,31 | | 4 | 35,5 | 44,1 | 8,6 | | 17,4 | 28,9 | 17 | | 6,2 | 10,3 | 6 | | 14,6 | 20,1 | 9,5 | | 5,5 | 6,9 | 4,2 | | 1,7 | 2,8 | 0,6 | | | 48 | 86,1 | 46,7 | 54 | | 28,4 | 55,6 | 27,4 | 29,2 | | 39 | 72,1 | 37,8 | 42,4 | | | | | | 65,6 | | | | | 24 | | | | | 17 | | | 26,8 | 78,6 | 25 | 34,3 | | 7,7 | 29,6 | 6,9 | | | 22,2 | 34,3 | 12,1 | | | | |
---|
2018 | | 21,2 | 41,8 | 32,4 | 4,67 | | 4 | 42,7 | 52,4 | 9,7 | | 21,9 | 33,5 | 21,5 | | 7,9 | 10,6 | 7,8 | | 14,5 | 19,2 | 10,3 | | 5,7 | 7 | 4,4 | | 1,6 | 2,5 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,2 | 76 | 47,3 | 65,3 | | 22 | 33 | 26 | 22 | | 12 | 22 | 14 | 21 | | | 27,4 | 78,7 | 25,6 | 37,5 | | 9 | 34,8 | 8,2 | | | 23,6 | 37,5 | 13,9 | | | 29% | |
---|
2019 | | 23,5 | 36,9 | 34,4 | 5,16 | | 4 | 48,2 | 58,6 | 10,4 | | 21,5 | 29,8 | 21,2 | | 8 | 10,8 | 7,9 | | 14,9 | 18,4 | 11,8 | | 6,7 | 7,9 | 5,8 | | 1,3 | 1,5 | 1,1 | | | 47,5 | 84,2 | 46,2 | 52,6 | | 25,9 | 50,5 | 25 | 26,5 | | 37,3 | 69,3 | 36,1 | 44,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,6 | 76,9 | 23,7 | 35,9 | | 8,1 | 36,3 | 7,1 | | | 25,6 | 35,9 | 10,3 | | | | |
---|
2020 | | 24,3 | 47,8 | 25,9 | 2,08 | | 4 | 52,4 | 63,4 | 11 | | 19,8 | 29,4 | 19,4 | | 7,7 | 9,3 | 7,6 | | 17,3 | 22,7 | 12,6 | | 9,5 | 12,6 | 6,8 | | 1,1 | 1,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | 80,1 | 51,5 | 75,5 | | 27 | 41 | 30 | 31 | | 17 | 35 | 22 | 29 | | | 24,8 | 76,7 | 22,9 | 36,6 | | 8,5 | 37,3 | 7,5 | | | | 36,6 | | | | | |
---|
2021 | | 24 | 39,4 | 34,5 | 2,16 | | 4 | 61,3 | 73,6 | 12,3 | | 23,8 | 20,6 | 23,6 | | 8,3 | 10,2 | 8,3 | | 18,9 | 23,5 | 14,9 | | 10,1 | 12,4 | 8,1 | | 1 | 0,8 | 1,2 | | | 42,7 | 79,6 | 41,4 | 57,2 | | 27,3 | 54,2 | 26,3 | 30,8 | | 48,6 | 74,9 | 47,7 | 50,7 | | | 64,9 | 87,4 | 64,1 | 75,4 | | 32 | 46 | 36 | 31 | | 18 | 39 | 24 | 32 | | | | | | | | | | | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 209 |
---|
2022 | | 19,3 | 37,7 | 36,3 | 4,8 | | 4 | 62,9 | 82,6 | 19,7 | | 25,5 | 31,2 | 25,3 | | 8,5 | 11,5 | 8,4 | | 19,9 | 24,8 | 15,7 | | 10,5 | 13 | 8,4 | | 1,6 | 1,7 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | 81,1 | 29 | 37,7 | | 10,7 | 46,5 | 9,5 | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 224 |
---|
Bron | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI | DESI | DESI | DESI | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | OESO | OESO | OESO | OESO | | OESO | OESO | OESO | OESO | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | IFR World Robotics | IFR World Robotics |
---|
Eenheid | | % | % | % | % | | Rang | Score | Score | Score | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | | % | | % | % | % | | | % | % | % | % | | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | % | | | % | aantal |
---|
2. Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit
Indicator | Algemeen: digitale intensiteit score bedrijven | % bedrijven met erg lage digitale intensiteit score (0-3 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met lage digitale intensiteit score (4-6 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met hoge digitale intensiteit score (7-9 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met erg hoge digitale intensiteit score (10-12 van de 12 digitale technologien gebruikt) | Algemeen: digitale intensiteit mkb | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit (score 0 tot 100) | Score beste presterende land (Zweden) | Verschil met best presterende land | E-commerce | % bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % grote bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | | % bedrijven dat via een platform online verkoopt | % grote bedrijven dat via een platform online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via een platform online verkoopt | | % van omzet via online verkoop door alle bedrijven | % van omzet via online verkoop door grote bedrijven | % van omzet via online verkoop door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via platform door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door mkb-bedrijven | | Software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software hoogst scorende land (Belgie) | | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software hoogst scorende land (diverse) | | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % grote bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media hoogst scorende land (Finland, UK) | | Cloud | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van CRM clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % grote bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % mkb-bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken (beste scorende land Zweden Denemarken) | | ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten hoogst scorende land (Finland) | | % bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % grote bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % mkb-bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | | ICT training | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel - hoogst scorende land | verschil | | Robotgebruik in maakindustrie | % maakbedrijven dat industriele en\of service robots inzet | robot dichtheid in de maakindustrie (geinstalleerde robots per 10000 werkenden) |
---|
2017 | | 23,2 | 36,2 | 34,2 | 6,31 | | 4 | 35,5 | 44,1 | 8,6 | | 17,4 | 28,9 | 17 | | 6,2 | 10,3 | 6 | | 14,6 | 20,1 | 9,5 | | 5,5 | 6,9 | 4,2 | | 1,7 | 2,8 | 0,6 | | | 48 | 86,1 | 46,7 | 54 | | 28,4 | 55,6 | 27,4 | 29,2 | | 39 | 72,1 | 37,8 | 42,4 | | | | | | 65,6 | | | | | 24 | | | | | 17 | | | 26,8 | 78,6 | 25 | 34,3 | | 7,7 | 29,6 | 6,9 | | | 22,2 | 34,3 | 12,1 | | | | |
2018 | | 21,2 | 41,8 | 32,4 | 4,67 | | 4 | 42,7 | 52,4 | 9,7 | | 21,9 | 33,5 | 21,5 | | 7,9 | 10,6 | 7,8 | | 14,5 | 19,2 | 10,3 | | 5,7 | 7 | 4,4 | | 1,6 | 2,5 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,2 | 76 | 47,3 | 65,3 | | 22 | 33 | 26 | 22 | | 12 | 22 | 14 | 21 | | | 27,4 | 78,7 | 25,6 | 37,5 | | 9 | 34,8 | 8,2 | | | 23,6 | 37,5 | 13,9 | | | 29% | |
2019 | | 23,5 | 36,9 | 34,4 | 5,16 | | 4 | 48,2 | 58,6 | 10,4 | | 21,5 | 29,8 | 21,2 | | 8 | 10,8 | 7,9 | | 14,9 | 18,4 | 11,8 | | 6,7 | 7,9 | 5,8 | | 1,3 | 1,5 | 1,1 | | | 47,5 | 84,2 | 46,2 | 52,6 | | 25,9 | 50,5 | 25 | 26,5 | | 37,3 | 69,3 | 36,1 | 44,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,6 | 76,9 | 23,7 | 35,9 | | 8,1 | 36,3 | 7,1 | | | 25,6 | 35,9 | 10,3 | | | | |
2020 | | 24,3 | 47,8 | 25,9 | 2,08 | | 4 | 52,4 | 63,4 | 11 | | 19,8 | 29,4 | 19,4 | | 7,7 | 9,3 | 7,6 | | 17,3 | 22,7 | 12,6 | | 9,5 | 12,6 | 6,8 | | 1,1 | 1,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | 80,1 | 51,5 | 75,5 | | 27 | 41 | 30 | 31 | | 17 | 35 | 22 | 29 | | | 24,8 | 76,7 | 22,9 | 36,6 | | 8,5 | 37,3 | 7,5 | | | | 36,6 | | | | | |
2021 | | 24 | 39,4 | 34,5 | 2,16 | | 4 | 61,3 | 73,6 | 12,3 | | 23,8 | 20,6 | 23,6 | | 8,3 | 10,2 | 8,3 | | 18,9 | 23,5 | 14,9 | | 10,1 | 12,4 | 8,1 | | 1 | 0,8 | 1,2 | | | 42,7 | 79,6 | 41,4 | 57,2 | | 27,3 | 54,2 | 26,3 | 30,8 | | 48,6 | 74,9 | 47,7 | 50,7 | | | 64,9 | 87,4 | 64,1 | 75,4 | | 32 | 46 | 36 | 31 | | 18 | 39 | 24 | 32 | | | | | | | | | | | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 209 |
2022 | | 19,3 | 37,7 | 36,3 | 4,8 | | 4 | 62,9 | 82,6 | 19,7 | | 25,5 | 31,2 | 25,3 | | 8,5 | 11,5 | 8,4 | | 19,9 | 24,8 | 15,7 | | 10,5 | 13 | 8,4 | | 1,6 | 1,7 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | 81,1 | 29 | 37,7 | | 10,7 | 46,5 | 9,5 | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 224 |
Bron | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI | DESI | DESI | DESI | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | OESO | OESO | OESO | OESO | | OESO | OESO | OESO | OESO | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | IFR World Robotics | IFR World Robotics |
Eenheid | | % | % | % | % | | Rang | Score | Score | Score | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | | % | | % | % | % | | | % | % | % | % | | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | % | | | % | aantal |
Download CSV-bestand: 2. Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit
DESI
Indicator | Algemeen: digitale intensiteit score bedrijven | % bedrijven met erg lage digitale intensiteit score (0-3 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met lage digitale intensiteit score (4-6 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met hoge digitale intensiteit score (7-9 van de 12 digitale technologien gebruikt) | % bedrijven met erg hoge digitale intensiteit score (10-12 van de 12 digitale technologien gebruikt) | Algemeen: digitale intensiteit mkb | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit | Mkb bedrijven met tenminste een basisniveau aan digitale intensiteit (score 0 tot 100) | Score beste presterende land (Zweden) | Verschil met best presterende land | E-commerce | % bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % grote bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via eigen website of app online verkoopt | | % bedrijven dat via een platform online verkoopt | % grote bedrijven dat via een platform online verkoopt | % mkb-bedrijven dat via een platform online verkoopt | | % van omzet via online verkoop door alle bedrijven | % van omzet via online verkoop door grote bedrijven | % van omzet via online verkoop door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via eigen website door mkb-bedrijven | | % van totale omzet uit verkopen via platform door alle bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door grote bedrijven | % van totale omzet uit verkopen via platform door mkb-bedrijven | | Software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Enterpise Resource Planning (ERP) software hoogst scorende land (Belgie) | | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % grote bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software | % bedrijven dat gebruik maakt van Customer Relationship Management (CRM) software hoogst scorende land (diverse) | | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % grote bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media | % bedrijven dat gebruik maakt van twee of meer sociale media hoogst scorende land (Finland, UK) | | Cloud | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % grote bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt CRM cloudiensten | % bedrijven dat gebruik maakt van CRM clouddiensten (beste scorende land Finland) | | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % grote bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % mkb-bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken | % bedrijven dat cloud rekenkracht gebruikt om eigen software te gebruiken (beste scorende land Zweden Denemarken) | | ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % grote bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % mkb-bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten | % bedrijven dat gebruik maakt van ICT-specialisten hoogst scorende land (Finland) | | % bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % grote bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | % mkb-bedrijven met lastig in te vullen ICT-vacatures | | ICT training | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel | % bedrijven dat ICT training aanbiedt aan personeel - hoogst scorende land | verschil | | Robotgebruik in maakindustrie | % maakbedrijven dat industriele en\of service robots inzet | robot dichtheid in de maakindustrie (geinstalleerde robots per 10000 werkenden) |
---|
2017 | | 23,2 | 36,2 | 34,2 | 6,31 | | 4 | 35,5 | 44,1 | 8,6 | | 17,4 | 28,9 | 17 | | 6,2 | 10,3 | 6 | | 14,6 | 20,1 | 9,5 | | 5,5 | 6,9 | 4,2 | | 1,7 | 2,8 | 0,6 | | | 48 | 86,1 | 46,7 | 54 | | 28,4 | 55,6 | 27,4 | 29,2 | | 39 | 72,1 | 37,8 | 42,4 | | | | | | 65,6 | | | | | 24 | | | | | 17 | | | 26,8 | 78,6 | 25 | 34,3 | | 7,7 | 29,6 | 6,9 | | | 22,2 | 34,3 | 12,1 | | | | |
---|
2018 | | 21,2 | 41,8 | 32,4 | 4,67 | | 4 | 42,7 | 52,4 | 9,7 | | 21,9 | 33,5 | 21,5 | | 7,9 | 10,6 | 7,8 | | 14,5 | 19,2 | 10,3 | | 5,7 | 7 | 4,4 | | 1,6 | 2,5 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,2 | 76 | 47,3 | 65,3 | | 22 | 33 | 26 | 22 | | 12 | 22 | 14 | 21 | | | 27,4 | 78,7 | 25,6 | 37,5 | | 9 | 34,8 | 8,2 | | | 23,6 | 37,5 | 13,9 | | | 29% | |
---|
2019 | | 23,5 | 36,9 | 34,4 | 5,16 | | 4 | 48,2 | 58,6 | 10,4 | | 21,5 | 29,8 | 21,2 | | 8 | 10,8 | 7,9 | | 14,9 | 18,4 | 11,8 | | 6,7 | 7,9 | 5,8 | | 1,3 | 1,5 | 1,1 | | | 47,5 | 84,2 | 46,2 | 52,6 | | 25,9 | 50,5 | 25 | 26,5 | | 37,3 | 69,3 | 36,1 | 44,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,6 | 76,9 | 23,7 | 35,9 | | 8,1 | 36,3 | 7,1 | | | 25,6 | 35,9 | 10,3 | | | | |
---|
2020 | | 24,3 | 47,8 | 25,9 | 2,08 | | 4 | 52,4 | 63,4 | 11 | | 19,8 | 29,4 | 19,4 | | 7,7 | 9,3 | 7,6 | | 17,3 | 22,7 | 12,6 | | 9,5 | 12,6 | 6,8 | | 1,1 | 1,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | 80,1 | 51,5 | 75,5 | | 27 | 41 | 30 | 31 | | 17 | 35 | 22 | 29 | | | 24,8 | 76,7 | 22,9 | 36,6 | | 8,5 | 37,3 | 7,5 | | | | 36,6 | | | | | |
---|
2021 | | 24 | 39,4 | 34,5 | 2,16 | | 4 | 61,3 | 73,6 | 12,3 | | 23,8 | 20,6 | 23,6 | | 8,3 | 10,2 | 8,3 | | 18,9 | 23,5 | 14,9 | | 10,1 | 12,4 | 8,1 | | 1 | 0,8 | 1,2 | | | 42,7 | 79,6 | 41,4 | 57,2 | | 27,3 | 54,2 | 26,3 | 30,8 | | 48,6 | 74,9 | 47,7 | 50,7 | | | 64,9 | 87,4 | 64,1 | 75,4 | | 32 | 46 | 36 | 31 | | 18 | 39 | 24 | 32 | | | | | | | | | | | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 209 |
---|
2022 | | 19,3 | 37,7 | 36,3 | 4,8 | | 4 | 62,9 | 82,6 | 19,7 | | 25,5 | 31,2 | 25,3 | | 8,5 | 11,5 | 8,4 | | 19,9 | 24,8 | 15,7 | | 10,5 | 13 | 8,4 | | 1,6 | 1,7 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | 81,1 | 29 | 37,7 | | 10,7 | 46,5 | 9,5 | | | 24,2 | 37,7 | 13,5 | | | | 224 |
---|
Bron | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI | DESI | DESI | DESI | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | OESO | OESO | OESO | OESO | | OESO | OESO | OESO | OESO | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | DESI\Eurostat | | | IFR World Robotics | IFR World Robotics |
---|
Eenheid | | % | % | % | % | | Rang | Score | Score | Score | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | | % | | % | % | % | | | % | % | % | % | | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | | % | % | % | % | % | | % | % | % | | | % | % | % | | | % | aantal |
---|
DESI
