Demopagina Monitor Digitale Economie - Goedwerkende markten
Internet aankopen
1. Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privébruik
Indicator | Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruik | Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruik - hoogst scorende land (Noorwegen) |
---|---|---|
2018 | 79,93 | 78,99 |
2019 | 81,35 | 82,33 |
2020 | 86,6 | 84,98 |
2021 | 89,47 | 91,57 |
2022 | 88,21 | 91,97 |
2023 | 92,41 | 92,41 |
Vrijwel alle volwassen Nederlanders doen priveaankopen digitaal. In de afgelopen jaren is het aandeel consumenten dat online aankopen doet gestegen van 4 op de 5 in 2018 tot bijna 90% in 2022. In Europees vergelijkend perspectief ligt het aandeel consumenten dat digitaal aankopen doet in 2022 net iets lager dan in Noorwegen waar 92% van de consumenten aankopen digitaal doet.
2. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten
Indicator | Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten |
---|---|
2017 | 36,62 |
2018 | 35,11 |
2019 | 36,49 |
2020 | 36,97 |
2021 | 42,97 |
2022 | 41,43 |
2023 | 41,22 |
Het aandeel van de volwassen Nederlanders dat gebruik maakt van het verkopen van (tweedehands) producten en diensten is de afgelopen vijf jaren toegenomen van ruim 36% naar ruim 41%. In de coronaperiode heeft een substantiele toename plaatsgevonden.
3. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten
Indicator | Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten |
---|---|
2017 | 88,39 |
2018 | 88,91 |
2019 | 89,36 |
2020 | 88,64 |
2021 | 90,61 |
2022 | 89,89 |
2023 | 95,33 |
Ook maken vrijwel alle volwassen Nederlanders gebruik van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten. 9 van de 10 consumenten zoeken in 2022 informatie, vergelijkbaar met de percentages voor de aankopen van producten en diensten.
4. Data online aankopen, binnen en buiten de EU
Indicator | Online aankopen, verkopers binnen de EU | Online aankopen, verkopers buiten de EU |
---|---|---|
2020 | 20,58 | 17,08 |
2021 | 24,97 | 20,64 |
2022 | 24,01 | 13,59 |
2023 | 28,97 | 17,91 |
De aankopen van producten en diensten online kan plaatsvinden bij binnenlandse verkopers of internationale verkopers. In de periode 2020-2022 is het aandeel van aankopen bij binnnelandse verkopers grofweg gelijk gebleven, maar kopen consumenten meer bij verkopers uit de Europese Unie dan van buiten de Europese Unie.
5. Aantal individuen dat te maken kreeg met problemen tijdens online aankopen
Indicator | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van fraude tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van het vinden van informatie over garanties en andere rechten tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik |
---|---|---|---|
2017 | 24,48 | 3,11 | 8,18 |
2019 | 34,8 | 3,38 | 9,25 |
2021 | 46,82 | 3,63 | 11,1 |
2023 | 37,14 | 3,72 | 13,73 |
Consumenten moeten eenvoudig producten kunnen vergelijken en over de hele wereld online aankopen kunnen doen, zonder problemen. In de afgelopen jaren is het aandeel consumenten met online aankopen dat in de voorgaande 3 maanden te maken kreeg met problemen tijdens het online kopen sterk toegenomen van bijna 25% in 2017 tot en met bijna 47% in 2021. Opvallend is dat het aandeel consumenten dat te maken heeft gehad met fraude of informatie over hun rechten veel minder is gestegen.
E-commerce omzet en bedrijvigheid
6. E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%)
Indicator | E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%) |
---|---|
2017 | 15,7 |
2018 | 17,1 |
2019 | 21,3 |
2020 | 19,5 |
2021 | 23,1 |
2022 | 24,9 |
2023 | 19 |
Naast de online aankopen van consumenten geeft de verkoop van producten en diensten door bedrijven inzicht in de ontwikkeling van de digitale economie. Van alle bedrijven (met uitzondering van de zeer kleine bedrijven) is het aandeel dat online producten en diensten verkoopt in de afgelopen jaren gestegen van bijna 16% in 2017 naar ongeveer een kwart in 2022.
7. Aandeel e-commerce in omzet bedrijven
Indicator | Aandeel e-commerce in omzet bedrijven |
---|---|
2017 | 14,6 |
2018 | 14,5 |
2019 | 13,9 |
2020 | 17,3 |
2021 | 18,9 |
2022 | 19,9 |
Bron | Eurostat |
Het aandeel in de omzet van bedrijven aan online verkopen is eveneens substantieel toegenomen in de afgelopen jaren, vooral in de corona periode. In 2017 was nog geen 15% van de omzet van bedrijven behaald uit e-commerce. In 2022 was dit aandeel gestegen tot praktisch 20%.
8. Aandeel van online verkoop van totale omzet
Indicator | Aandeel van online verkoop via eigen website of app als % van totale omzet | Aandeel van online verkoop via marktplaats als % van totale omzet |
---|---|---|
2017 | 5,5 | 1,7 |
2018 | 5,7 | 1,6 |
2019 | 6,7 | 1 |
2020 | 9,4 | 1 |
2021 | 10,1 | 1 |
2022 | 10,5 | 1,5 |
2023 | 8,8 | 1,1 |
9. Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei
Indicator | Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei |
---|---|
2018 | 17,9 |
2019 | 17 |
2020 | 43,6 |
2021 | 24,9 |
2022 | -5,8 |
2023 | 1,1 |
Uit de jaar op jaar groei van de omzet van de detailhandel volgen double-digit cijfers tot en met 2021 waarna in 2022 sprake was een lichte daling van de e-commerce omzet in Nederland.
10. Aandeel digitaal in advertentiemarkt
Indicator | Aandeel digitaal in advertentiemarkt |
---|---|
2018 | 58 |
2019 | 61 |
2020 | 66 |
2021 | 68 |
2022 | 69 |
2023 | 71 |
De omzet van de digitale advertentiemarkt in Nederland, te weten de verkoop van advertentieruimte op website, apps en social media is de afgelopen jaren toegenomen van de ruim EUR 1,8 mijard in 2017 naar ruim EUR 3,1 miljard in 2021, ofwel een jaar op jaar groei tussen de 15 en 20%. Ruwweg 80% van deze omzet op de Nederlandse digitale advertentiemarkt wordt behaald door wereldwijde digitale aanbieders, in het bijzonder de big tech bedrijven Alphabet (Google) en Meta. Nederlandse aanbieders van digitale advertentieruimte zoals uitgevers en media-organisaties neemt een beperkt deel van de markt in.
11. Omzet digitale advertentiemarkt
Indicator | Omzet digitale advertentiemarkt |
---|---|
2017 | 1.832 |
2018 | 1.960 |
2019 | 2.209 |
2020 | 2.343 |
2021 | 3.132 |
2022 | 3.533 |
2023 | 3.724 |
12. Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren
Jaar | Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren | Wereldwijde aanbieder |
---|---|---|
2021 | 80 | 20 |
2022 | 78 | 22 |
2023 | 78 | 22 |
Cloud
13. Omzet van publieke cloud markt in Nederland
Indicator | Omzet Software as a Service (SaaS) | Omzet Platform as a Service (PaaS) | Omzet Infrastucture as a Service (IaaS) |
---|---|---|---|
2017 | 1015 | 308 | 132 |
2018 | 1315 | 408 | 156 |
2019 | 1680 | 539 | 194 |
2020 | 2120 | 708 | 252 |
2021 | 2639 | 922 | 336 |
2022 | 3196 | 1182 | 445 |
Het belang van clouddienstverlening voor bedrijven en burgers is een belangrijke graadmeter voor de digitale economie. De omzet aan publieke clouddienstverlening van aanbieders in Nederland is de afgelopen jaren gestegen van EUR 1.455 miljoen in 2017 naar EUR 4.823 miljoen in 2021. Dit betreft een meer dan verdrievoudiging in een periode van vijf jaar. Deze omzetgroei ziet zowel op de verschillende vormen van clouddienstverlening.