Demopagina Monitor Digitale Economie - Goedwerkende markten
1. Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privébruik
Indicator | Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruik | Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruik - hoogst scorende land (Noorwegen) |
---|---|---|
2018 | 79,93 | 78,99 |
2019 | 81,35 | 82,33 |
2020 | 86,60 | 84,98 |
2021 | 89,47 | 91,57 |
2022 | 88,21 | 91,97 |
2. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten
Indicator | Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten |
---|---|
2017 | 36,62 |
2018 | 35,11 |
2019 | 36,49 |
2020 | 36,97 |
2021 | 42,97 |
2022 | 41,43 |
3. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten
Indicator | Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten |
---|---|
2017 | 88,39 |
2018 | 88,91 |
2019 | 89,36 |
2020 | 88,64 |
2021 | 90,61 |
2022 | 89,89 |
4. Data online aankopen, binnen en buiten de EU
Indicator | Online aankopen, verkopers binnen de EU | Online aankopen, verkopers buiten de EU |
---|---|---|
2020 | 20,58 | 17,08 |
2021 | 24,97 | 20,64 |
2022 | 24,01 | 13,59 |
5. Aantal individuen dat te maken kreeg met problemen tijdens online aankopen
Indicator | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van fraude tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik | Internet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van het vinden van informatie over garanties en andere rechten tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik |
---|---|---|---|
2017 | 24,48 | 3,11 | 8,18 |
2019 | 34,8 | 3,38 | 9,25 |
2021 | 46,82 | 3,63 | 11,1 |
E-commerce omzet en bedrijvigheid
6. E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%)
Indicator | E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%) |
---|---|
2017 | 15,7 |
2018 | 17,1 |
2019 | 21,3 |
2020 | 19,5 |
2021 | 23,1 |
2022 | 24,9 |
7. Aandeel e-commerce in omzet bedrijven
Indicator | Aandeel e-commerce in omzet bedrijven |
---|---|
2017 | 14,6 |
2018 | 14,5 |
2019 | 13,9 |
2020 | 17,3 |
2021 | 18,9 |
2022 | 19,9 |
8. Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei
Indicator | Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei |
---|---|
2018 | 17,9 |
2019 | 17 |
2020 | 43,6 |
2021 | 24,9 |
2022 | -5,8 |
9. Waarde van e-commerce verkopen als percentage van totale omzet
Indicator | Waarde van e-commerce verkopen als % van totale omzet | Waarde van online verkoop als % van totale omzet | Waarde van online verkoop via eigen website of app als % van totale omzet | Waarde van online verkoop via marktplaatsen als % van totale omzet |
---|---|---|---|---|
2017 | 18,1 | 4,5 | 3,7 | 0,9 |
2018 | 15,8 | 4 | 3 | 1 |
2019 | 14,4 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
2020 | 15,9 | 5,3 | 4,8 | 0,5 |
2021 | 16,7 | 4,6 | 4,1 | 0,6 |
2022 | 19 | 6,8 | 5,1 | 1,7 |
10. Aandeel bedrijven met e-commerce verkopen (10 of meer werkenden) dat in het buitenland verkoopt
Indicator | Aandeel bedrijven met e-commerce verkopen (10 of meer werkenden) dat in het buitenland verkoopt |
---|---|
2018 | 50,2 |
2020 | 47,9 |
11. Inkomstenbronnen van commerciële platforms
Inkomstenbronnen van commerciële platforms | Advertenties op platform | Commissies op transacties | Doorverwijzen naar verkopende websites | Delen of verkopen van data | Andere inkomstenbronnen | Geen inkomsten |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25,9 | 45 | 14,6 | 3,4 | 27,2 | 17,7 |
12. Aandeel digitaal in advertentiemarkt
Indicator | Aandeel digitaal in advertentiemarkt |
---|---|
2018 | 58 |
2019 | 61 |
2020 | 66 |
2021 | 69 |
13. Omzet digitale advertentiemarkt
Indicator | Omzet digitale advertentiemarkt |
---|---|
2017 | 1.832 |
2018 | 1.960 |
2019 | 2.209 |
2020 | 22.343 |
2021 | 3.132 |
14. Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren
Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren | |
---|---|
Wereldwijde aanbieder | 80 |
Lokale aanbieder | 20 |
Cloud
15. Omzet van publieke cloud markt in Nederland
Indicator | Omzet Software as a Service (SaaS) | Omzet Platform as a Service (PaaS) | Omzet Infrastucture as a Service (IaaS) |
---|---|---|---|
2017 | 1.015 | 308 | 132 |
2018 | 1.315 | 408 | 156 |
2019 | 1.680 | 539 | 194 |
2020 | 2.120 | 708 | 252 |
2021 | 2.639 | 922 | 336 |
2022 | 3.196 | 1.182 | 445 |