Demopagina Monitor Digitale Economie - Vaardigheden
1. Aantal ICT'ers
Aantal ICT'ers (pr-edict definitie) | Aantal ICT'ers (UWV definitie) | |
---|---|---|
2017 | 434 | 336 |
2018 | 473 | 364 |
2019 | 517 | 400 |
2020 | 534 | 411 |
2021 | 638 | 499 |
2. Aantal ICT'ers in beroepsbevolking
Indicator innovatie | Aandeel ICT'ers binnen beroepsbevolking |
---|---|
2017 | 4,9 |
2018 | 5,3 |
2019 | 5,7 |
2020 | 5,8 |
2021 | 6,9 |
3. Hoeveelheid vacatures ICT'ers
Indicator innovatie | Aantal vacatures voor ICT'ers |
---|---|
2017 | 86,5 |
2018 | 91,8 |
2019 | 84,3 |
2020 | 81,2 |
2021 | 110,8 |
4. Aantal openstaande ICT vacatures
Indicator innovatie | Aantal openstaande ICT vacatures (eind van jaar) |
---|---|
2017 | 20,7 |
2018 | 27,7 |
2019 | 20,2 |
2020 | 17,8 |
2021 | 30,6 |
5. Aantal gediplomeerden in het ICT-onderwijs
Indicator innovatie | Aantal gediplomeerden in het ICT-onderwijs |
---|---|
2017 | 14,9 |
2018 | 15,1 |
2019 | 16,2 |
2020 | 17 |
2021 | 19 |
6. Absolute instroom van studenten in ICT-onderwijs
Indicator innovatie | Absolute instroom van studenten in ICT-onderwijs |
---|---|
2017 | 23,3 |
2018 | 24,5 |
2019 | 24,5 |
2020 | 26,1 |
2021 | 25,5 |
7. ICT afgestudeerden (% totaal afgestudeerden)
Indicator vaardigheden | ICT afgestudeerden (% totaal afgestudeerden) |
---|---|
2019 | 2,5 |
2020 | 2,8 |
2021 | 3,1 |
2022 | 3,4 |
8. Bedrijven met ICT training
Indicator innovatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijven met ICT training | 22,2 | 23,6 | 25,6 | 24,2 | 24,2 |